DATA DESA JAGABAYA UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 200 |
| 7 | 36-40 | 164 |
| 8 | 41-50 | 421 |
| 9 | 51-60 | 428 |
| 10 | 6-15 | 211 |
Daftar Pengumuman DESA JAGABAYA
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA JAGABAYA — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 200 |
| 7 | 36-40 | 164 |
| 8 | 41-50 | 421 |
| 9 | 51-60 | 428 |
| 10 | 6-15 | 211 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA JAGABAYA — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis